[av_textblock ]
[av_font_icon icon=\’ue84b\’ font=\’entypo-fontello\’ style=\’\’ caption=\’\’ link=\’\’ linktarget=\’\’ color=\’\’ size=\’20px\’ position=\’left\’][/av_font_icon]재료표
퓸명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
거적 | 1×60m/roll | m2 | 1.1 | |
앙카핀 | Ø8mm l:300 | ea | 0.6 | |
착지핀 | Ø5mm l:300 | ea | 0.5 | |
매트 고정판 | Ø60mm | ea | 0.6 | |
비닐끈 | Ø3mm | m | 1.5 | |
설치품 | 특별인부 | 인 | 0.0015 | |
보통인부 | 인 | 0.0023 | ||
Seed 종자 | 혼합종자 | g | 30 | |
비료 | 복합비료 | g | 100 | |
피복제 | m-fiber | g | 180 | |
첨식방지제 | 합성 접착제 | g | 150 | |
색소 | m-green | g | 2 | |
종자살포기 | 5,500ℓ | hr | 0.0037 | |
살포공 | 특별인부 | 인 | 0.0007 | |
보통인부 | 인 | 0.0007 | ||
트럭 | 5t | hr | 0.011 |
Click here to add your own text
[/av_textblock]